TARIFS HIVER 2020/2021
DATES | TARIFS |
---|---|
19 déc - 26 déc | 5000€ |
26 déc - 02 jan | 6500€ |
02 jan - 09 jan | 4500€ |
09 jan - 16 jan | 4500€ |
16 jan - 23 jan | 4500€ |
23 jan - 30 jan | COMPLET |
30 jan - 06 fév | COMPLET |
06 fév - 13 fév | COMPLET |
13 fév - 20 fév | COMPLET |
20 fév - 27 fév | COMPLET |
27 fév - 06 mar | COMPLET |
06 mar - 13 mar | 4500€ |
13 mar - 20 mar | 4500€ |
20 mar - 27 mar | 4500€ |
27 mar - 03 avr | 4000€ |
03 avr - 10 avr | COMPLET |
10 avr - 17 avr | 3500€ |
17 avr - 24 avr | 3000€ |
La réservation de l’appartement est considérée définitive à réception d’un acompte correspondant à 20% du tarif
Chauffage et électricité compris. Linge de lit, serviettes et peignoirs fournis
Taxe de séjour : 1.50€ par jour et par adulte compris.